合計攻・耐が443151、総コスト265、発生コンボ16です。
| バウター | 種類 | Lv | 攻撃 | 耐性 | コスト | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮面ライダーシン | LEGEND+ | 125 | 25512 | 16313 | 33 | 攻 |
| 仮面ライダーBLACK | LEGEND | 125 | 16403 | 20063 | 32 | 攻 |
| 仮面ライダーZX | LEGEND | 125 | 21062 | 14648 | 31 | 攻 |
| 仮面ライダーX | LEGEND | 125 | 16056 | 19645 | 31 | 防 |
| シャドームーン | LEGEND | 125 | 19646 | 10595 | 28 | 攻 |
| 仮面ライダーBLACK RX | LEGEND | 120 | 15981 | 13629 | 29 | 攻 |
| 仮面ライダージョーカー | LEGEND+ | 95 | 14654 | 12486 | 29 | 攻 |
| 仮面ライダーZO | LEGEND | 125 | 16769 | 19686 | 31 | 超防 |
| シャドームーン | UR+ | 115 | 12095 | 8070 | 21 | 攻 |
| コンボ名 | 属性 | 上昇率 | バウター |
|---|---|---|---|
| 改造兵士の煩悶 | 攻 | 40% | 仮面ライダーシン 仮面ライダーZX |
| 遺伝子改造の行方 | 攻 | 25% | 仮面ライダーシン 仮面ライダーZO |
| 世紀王は俺だ! | 攻 | 30% | 仮面ライダーBLACK シャドームーン |
| 太陽の申し子 | 攻 | 30% | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX |
| GROUP:月下の戦士 | 攻 | 30% | シャドームーン シャドームーン |
| 黒のライダーには感じるものがある。 | 攻 | 20% | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX 仮面ライダージョーカー |
| 邂逅する月と太陽 | 攻 | 20% | シャドームーン 仮面ライダーBLACK RX |
| 仮面ライダーBLACK | 攻 | 10% | 仮面ライダーBLACK シャドームーン シャドームーン |
| GROUP:BLACKの系譜 | 攻 | 5% | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX |
| GROUP:シャドームーンとその配下 | 攻 | ?% | シャドームーン シャドームーン |
| GROUP:影のある男!? | 攻 | 5% | シャドームーン シャドームーン |
| Xの名を持つ者 | 防 | 35% | 仮面ライダーZX 仮面ライダーX 仮面ライダーBLACK RX |
| 漆黒の正義 | 防 | 40% | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダージョーカー |
| Zの名を持つ者 | 防 | 40% | 仮面ライダーZX 仮面ライダーZO |
| GROUP:改造人間feat.RIDER | 防 | 10% | 仮面ライダーシン 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーZX 仮面ライダーX シャドームーン シャドームーン 仮面ライダーZO 仮面ライダーBLACK RX |
| ダークネスライダー | 防 | 10% | シャドームーン シャドームーン |
URシャドームーンを今月のGLに変える予定が・・・
予定が・・・
・・・・
_| ̄|○
3月は毎日トレーニングでバウタースター大量放出でデッキ自体は強化出来そうですが・・・
何か複雑ですね。
LEGENED+とは相当頑張ってランキング入りしなくてはゲット出来ないシロモノでした。
それを糧にランカーさん達は頑張っていたと思うのですが・・・
こうもあっさり崩壊させるとは(笑)
私は全国のTop10には入ったことが無いのでどれだけ頑張らないといけないかは解りませんが、並大抵の時間とお金がかかったのではないでしょうか・・・
う~ん・・・・

EmoticonEmoticon