ただ、コンボ数はちょっと少なめなので組み合わせに苦労しそう・・・
ただ、特強バウターがこのバウターであったら強いでしょうね(笑)
そんな仮面ライダーBLACKでありますがでありますが、コンボを一覧でまとめてみました。
| コンボ名 | 攻/耐 | 上昇率 | 組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダーBLACK | 耐 | 仮面ライダーBLACKシリーズのバウター | |
| バウターフラッシュ | 耐 | 同名称バウターを4枚以上 | |
| シリーズコンボ | 耐 | 同シリーズかつ、異なる名称のバウターが5枚以上 | |
| 太陽の申し子 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX |
| 漆黒の正義 | 耐 | 星4 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダージョーカー |
| 黒のライダーには感じるものがある。 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX 仮面ライダージョーカー |
| 世紀王は俺だ! | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK シャドームーン |
| Group:改造人間 feat.RIDER | 耐 | 最大星6 | 仮面ライダーJまで登場する昭和ライダー シャドームーン 電波人間タックル 仮面ライダー3号 仮面ライダー4号 仮面ライダーアマゾンアルファ 仮面ライダーアマゾンオメガ |
| Group:レッドアイズ | 攻 | 最大星10 | 赤い眼を持つライダー |
| Group:BLACKの系譜 | 攻 | 最大10 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX ロボライダー バイオライダー |
| 大草原の守護者 | 相手 攻ダウン | 星1 | 仮面ライダーBLACK クジラ怪人 |
| BLACKの世界 | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーディケイド |

EmoticonEmoticon