対人バウトは、今まではコストが低いほうが先制だったので、コストを抑えて攻撃力重視にしていたのですが、今回から仕掛けた方が先に攻撃できるので、コスト度外視の攻撃力重視編成となりました。
攻撃力重視といっても、赤線でつなげなくてはいけないので、結局合計で強いのを選ぶわけですが・・・(笑)
そんな私の編成の概要はこちらとなっております。
- 合計攻・耐:1,103,474
- 総コスト:433
- 発生コンボ:31
- 合体成立:16(All赤)
常にランキング上位に入っているトップランカーの方々にはバウトを挑まないのが無難な選択ですね
イベントでは、コストも高いので早々に使えませんが・・・
Lvの上限アップを切実に思うこの頃です。
ちなみに編成はこちらです。
プラスシステムを加味した値となっております。
バウター | 種類 | Lv | 攻撃 | 耐性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
仮面ライダーネクロム | ULTIMATE+ | 100 | 27866 | 35354 | 36 | 中攻撃 |
仮面ライダーディープスペクター | Z | 80 | 33320 | 32020 | 50 | 防御強化 |
仮面ライダーゴースト | ULTIMATE | 90 | 26045 | 23105 | 33 | 中攻撃 |
仮面ライダーBLACK | Z | 125 | 50600 | 41400 | 75 | ピンチ攻撃 |
シャドームーン | ULTIMATE | 125 | 33150 | 17850 | 40 | 攻撃強化 |
仮面ライダーBLACK RX | Z | 95 | 32365 | 42725 | 50 | 中攻撃 |
ロボライダー | ULTIMATE | 115 | 45325 | 19425 | 36 | 大攻撃 |
バイオライダー | ULTIMATE | 125 | 18870 | 32130 | 40 | 中攻撃 |
仮面ライダージョーカー | ULTIMATE | 95 | 21420 | 29580 | 33 | 味方弱体解除 |
コンボ名 | 属性 | 上昇率 | バウター |
---|---|---|---|
U-Arts:光の王子 | 攻 | 仮面ライダーBLACK RX以外 | |
U-Arts:シャドーセイバー | 攻 | シャドームーン以外 | |
U-Arts:ギガオメガドライブ | 攻 | 仮面ライダーディープスペクター以外 | |
U-Arts:悲しみの王子 | 耐 | ロボライダー以外 | |
U-Arts:怒りの王子 | 耐 | バイオライダー以外 | |
U-Arts:キングストーンフラッシュ | 耐 | 仮面ライダーBLACK以外 | |
U-Arts:ゼンカイガン!! | 耐 | 仮面ライダーゴースト以外 | |
U-Arts:ネクロム デストロイ | 耐 | 仮面ライダーネクロム以外 | |
U-Arts:ハーフボイルド探偵 | 耐 | 仮面ライダージョーカー以外 | |
トリプルプリンス | 耐 | 星5 | バイオライダー ロボライダー 仮面ライダーBLACK RX |
ミナ!ミロ!ミィヤー!? | 耐 | 星7 | 仮面ライダーゴースト 仮面ライダーディープスペクター 仮面ライダーネクロム |
Group:レッドアイズ | 攻 | 星5 | ロボライダー バイオライダー 仮面ライダーBLACK RX 仮面ライダーBLACK 仮面ライダージョーカー |
太陽の申し子 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX |
漆黒の正義 | 耐 | 星4 | 仮面ライダージョーカー 仮面ライダーBLACK |
世紀王は俺だ! | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK シャドームーン |
黒のライダーには感じるものがある。 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK RX 仮面ライダーBLACK 仮面ライダージョーカー |
完璧な友 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーネクロム 仮面ライダーディープスペクター |
俺たち液状化!? | 耐 | 星2 | バイオライダー 仮面ライダーネクロム |
Group:BLACKの系譜 | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX ロボライダー バイオライダー |
仮面ライダーBLACK RX | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK RX ロボライダー バイオライダー |
邂逅する月と太陽 | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK RX シャドームーン |
共闘する魂 | 攻 | 星2 | 仮面ライダーディープスペクター 仮面ライダーゴースト |
Group:バサッとヒラッと服着て!?ライダー | 耐 | 星2 | 仮面ライダーネクロム 仮面ライダーディープスペクター 仮面ライダーゴースト |
仮面ライダーゴースト | 攻 | 星2 | 仮面ライダーネクロム 仮面ライダーディープスペクター 仮面ライダーゴースト |
Group:改造人間 feat.RIDER | 耐 | 星2 | ロボライダー バイオライダー 仮面ライダーBLACK RX シャドームーン 仮面ライダーBLACK |
Group:ブラックアイズ | 攻 | 星1 | 仮面ライダーゴースト 仮面ライダーディープスペクター |
幼馴染ライダー feat.GHOST | 相手 ダウン | 星1 | 仮面ライダーディープスペクター 仮面ライダーゴースト |
ふたつのゴーストドライバー | 攻 | 星1 | 仮面ライダーゴースト 仮面ライダーディープスペクター |
Group:ゴーストライダー | 攻 | 星1 | 仮面ライダーゴースト 仮面ライダーディープスペクター |
Group:ツノつの1本!?feat RIDER | 攻 | 星1 | 仮面ライダーゴースト 仮面ライダーネクロム |
Group:グリーンアイズ | 耐 | 星1 | 仮面ライダーネクロム シャドームーン |
前回から比較すると大分強くなっています。
次の目標は・・・・
130万・・・?
まぁ結構無理な話っぽいですが(笑)
後はちまちま現在の編成で星を重ねることで強くしていきたいと思います。
EmoticonEmoticon