抜けている部分も多いので教えていただけると助かりますm(_ _)m
コンボ名 | 攻/耐 | 上昇率 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
仮面ライダーブレイド | 耐 | 仮面ライダーブレイドシリーズのバウター | |
バウターフラッシュ | 耐 | 同名称バウターを4枚以上 | |
シリーズコンボ | 耐 | 同シリーズかつ、異なる名称のバウターが5枚以上 | |
二人のジョーカー | 攻 | 星2 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーカリス |
剣の世界 | 攻 | 星2 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーディケイド |
剣と魔法(希望の物語) | 攻 | 星1 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーウィザード |
剣と魔法(古の物語) | 攻 | 星1 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダービースト |
剣と魔法(金色の物語) | 攻 | 星2 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーソーサラー |
剣と魔法(白の物語 ver.K) | 耐 | 星2 | 仮面ライダーブレイド 白い魔法使い(コヨミ) |
剣と魔法(白の物語) | 耐 | 星2 | 仮面ライダーブレイド 白い魔法使い |
俺たち同僚!!feat.BLADE | 耐 | 星2 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーギャレン |
運命の切り札 | 耐 | 星5 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーレンゲル 仮面ライダーカリス 仮面ライダーギャレン |
Group:超加速ライダー | 攻 | 最大星4 | オルタナティブ・ゼロ 仮面ライダーファイズ 仮面ライダーサイガ 仮面ライダーブレイド カブトシリーズのライダー 仮面ライダーディケイド 仮面ライダーディエンド 仮面ライダーアクセル 仮面ライダーオーズ 仮面ライダーウィザード 仮面ライダー鎧武 仮面ライダードライブ プロトドライブ |
Group:昆虫キング | 攻 | 最大星10 | 仮面ライダーストロンガー 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーカブト 仮面ライダーダークカブト 仮面ライダーコーカサス 仮面ライダーヘラクス 仮面ライダーケタロス |
Group:カードライダー | 耐 | 最大星6 | 仮面ライダー龍騎シリーズのライダー 仮面ライダー剣シリーズのライダー 仮面ライダーディケイド 仮面ライダーディエンド 仮面ライダーアビス |
Group:ライダーがお仕事 | 耐 | 最大星10 | 仮面ライダーブレイド 仮面ライダーギャレン 仮面ライダー響鬼 仮面ライダー威吹鬼 仮面ライダー轟鬼 仮面ライダー斬鬼 仮面ライダー天鬼 仮面ライダーバース(伊達) 仮面ライダーバース(後藤) |
EmoticonEmoticon