バージョンアップを繰り返し、新しい種類のバウターができ、イッパツバウトと連撃バウトによりバランスもやり方も当初と比べて全く違うものになりました。
その中で今年頑張って揃えた結果がこちらとなります。
合計攻・耐が590,548、総コスト283、発生コンボ17、合体成立が14で一応オール赤でつなげています。
耐性が23万しかないのでちょっと強い人に当たれば一撃でやられてしまうという攻撃型編成としています。
コストは一応抑えているつもりではありますが、ドライブ編成にはコストが高いので先制され撃沈ってパターンが結構ありますね・・・
バウター | 種類 | Lv | 攻撃 | 耐性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
仮面ライダーZO | LEGEND+ | 125 | 18141 | 21294 | 31 | 超攻撃 |
仮面ライダーシン | LEGEND+ | 125 | 25512 | 16313 | 33 | 中攻撃 |
仮面ライダーBLACK RX | ULTIMATE | 120 | 38330 | 22510 | 33 | 味方弱体解除 |
ロボライダー | LEGEND+ | 125 | 17944 | 21897 | 32 | 中攻撃 |
バイオライダー | LEGEND+ | 125 | 21652 | 19198 | 33 | 防御強化 |
シャドームーン | LEGEND+ | 125 | 22327 | 12024 | 29 | 中攻撃 |
仮面ライダーBLACK | ULTIMATE | 85 | 22090 | 24910 | 33 | 味方弱体解除 |
シャドームーン | LEGEND+ | 125 | 21603 | 11638 | 28 | 超攻撃 |
仮面ライダーZX | LEGEND+ | 125 | 22853 | 15882 | 31 | 中攻撃 |
コンボ名 | 属性 | 上昇率 | バウター |
---|---|---|---|
U-Arts:太陽の子 | 攻 | 仮面ライダーBLACK RX以外 | |
U-Arts:太陽の世紀王 | 攻 | 仮面ライダーBLACK以外 | |
トリプルプリンス | 耐 | 星5 | バイオライダー ロボライダー 仮面ライダーBLACK RX |
Group:改造人間 feat.RIDER | 耐 | 星6 | 全バウター |
改造兵士の煩悶 | 攻 | 星4 | 仮面ライダーZX 仮面ライダーシン |
太陽の申し子 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX |
Zの名を持つ者 | 耐 | 星4 | 仮面ライダーZX 仮面ライダーZO |
世紀王は俺だ! | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK シャドームーン |
Group:月下の戦士 | 攻 | 星3 | シャドームーン シャドームーン |
遺伝子改造の行方 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーZO 仮面ライダーシン |
邂逅する月と太陽 | 攻 | 星2 | シャドームーン 仮面ライダーBLACK RX |
Group:BLACKの系譜 | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX ロボライダー バイオライダー |
仮面ライダーBLACK RX | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK RX ロボライダー バイオライダー |
仮面ライダーBLACK | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK シャドームーン シャドームーン |
Group:ダークネスライダー | 耐 | 星1 | シャドームーン シャドームーン |
Group:シャドームーンとその配下 | 攻 | 星1 | シャドームーン シャドームーン |
Group:影のある男!? | 攻 | 星1 | シャドームーン シャドームーン |
イッパツバウト形式ならもうちょっと強くなるのですが、今は連撃バウトありきの話ですし、コストをいかに低く抑えるのかがポイントのような気がします。
個人的にはZXをランキングULTIMATEに変えたいところですね
EmoticonEmoticon