その結果はこちらです。
単体バウター
まずは単体のショッカーライダー名前 | Lv | 攻 | 耐 | コスト |
---|---|---|---|---|
ショッカーライダーNo.1 | 115 | 5233 | 6127 | 12 |
ショッカーライダーNo.2 | 115 | 4766 | 6594 | 12 |
ショッカーライダーNo.3 | 115 | 4319 | 7041 | 12 |
ショッカーライダーNo.4 | 115 | 3405 | 7955 | 12 |
ショッカーライダーNo.5 | 115 | 3405 | 7955 | 12 |
ショッカーライダーNo.6 | 115 | 2958 | 8382 | 12 |
コンボ
6体マックスを入れるとこんな感じです。攻 | 24533 | 耐 | 43607 | 総コスト | 72/289 |
---|---|---|---|---|---|
攻+ | 7359 | 耐+ | 17442 | 発生コンボ | 4 |
攻計 | 31892 | 耐計 | 61049 |
発生コンボ一覧
発生コンボは現状(2014/07/12)4つコンボ名 | 属性 | 上昇率 |
---|---|---|
ショッカーライダー全員集合!! | 耐 | 30% |
仮面ライダー | 攻 | 20% |
シリーズストレート | 耐 | 10% |
ゲルショッカー | 攻 | 5% |
ここにレジェンドゲルショッカーなどを入れるとなかなか強力ですよね。
EmoticonEmoticon