誤差の範囲内ではありますが、嬉しい限りであります。
そんな私の編成はこちらとなっております。
- 合計攻・耐:667,710
- 総コスト:285
- 発生コンボ:20
- 合体成立:14(All赤)
完全に戦略的にイベントを実行してなく、ただのブログのネタ集めとして使っているのが問題ですね(笑)
ちゃんとドライブ編成に全てを突っ込めばもっと強くなっていたと思うのですが・・・
最近は対戦バウトをやらなくなってきたので、相手を選べば特に負けるってことはなくなってきたのですが、それでも防衛は難しいですね・・・
ちなみに編成はこちらです。
バウター | 種類 | Lv | 攻撃 | 耐性 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
仮面ライダーZO | LEGEND+ | 125 | 18141 | 21294 | 31 | 超攻撃 |
仮面ライダーシン | LEGEND+ | 125 | 25512 | 16313 | 33 | 中攻撃 |
仮面ライダーBLACK RX | ULTIMATE | 120 | 38330 | 22510 | 33 | 味方弱体解除 |
ロボライダー | LEGEND+ | 125 | 17944 | 21897 | 32 | 中攻撃 |
バイオライダー | LEGEND+ | 125 | 21652 | 19198 | 33 | 防御強化 |
シャドームーン | LEGEND+ | 125 | 22327 | 12024 | 29 | 中攻撃 |
仮面ライダーBLACK | ULTIMATE | 110 | 26790 | 30210 | 33 | 味方弱体解除 |
シャドームーン | LEGEND+ | 125 | 21603 | 11638 | 28 | 超攻撃 |
仮面ライダーZX | ULTIMATE | 105 | 21450 | 33550 | 33 | 攻撃弱体 |
コンボ名 | 属性 | 上昇率 | バウター |
---|---|---|---|
U-Arts:太陽の子 | 攻 | 仮面ライダーBLACK RX以外 | |
U-Arts:太陽の世紀王 | 攻 | 仮面ライダーBLACK以外 | |
U-Arts:パーフェクトサイボーグ | 耐 | 仮面ライダーZX以外 | |
トリプルプリンス | 耐 | 星5 | バイオライダー ロボライダー 仮面ライダーBLACK RX |
Group:改造人間 feat.RIDER | 耐 | 星6 | 全バウター |
改造兵士の煩悶 | 攻 | 星4 | 仮面ライダーZX 仮面ライダーシン |
太陽の申し子 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX |
Zの名を持つ者 | 耐 | 星4 | 仮面ライダーZX 仮面ライダーZO |
世紀王は俺だ! | 攻 | 星3 | 仮面ライダーBLACK シャドームーン |
Group:月下の戦士 | 攻 | 星3 | シャドームーン シャドームーン |
遺伝子改造の行方 | 攻 | 星3 | 仮面ライダーZO 仮面ライダーシン |
邂逅する月と太陽 | 攻 | 星2 | シャドームーン 仮面ライダーBLACK RX |
Group:BLACKの系譜 | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーBLACK RX ロボライダー バイオライダー |
仮面ライダーBLACK RX | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK RX ロボライダー バイオライダー |
仮面ライダーBLACK | 攻 | 星2 | 仮面ライダーBLACK シャドームーン シャドームーン |
Group:ダークネスライダー | 耐 | 星1 | シャドームーン シャドームーン |
Group:シャドームーンとその配下 | 攻 | 星1 | シャドームーン シャドームーン |
Group:影のある男!? | 攻 | 星1 | シャドームーン シャドームーン |
Group:レッドアイズ | 攻 | 星5 | 仮面ライダーBLACK バイオライダー ロボライダー 仮面ライダーBLACK RX |
Group:グリーンアイズ | 耐 | 星1 | 仮面ライダーBLACK 仮面ライダーZO バイオライダー シャドームーン シャドームーン 仮面ライダーZX |
次の目標は、70万ですね!
70万にするには全体的に構成を変えるしか無理なのかな・・・ってちょっと思ったり。
現在いるULTIMATEバウターの星を全部10にしたところで70万いくかいかないかって所なので・・・
EmoticonEmoticon